| Тип | Четырехтактный |
|---|---|
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность | 73,5 / 5 500 л.с. |
| Рабочий объем | 1832 куб.см. |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин |
| Тип стартера | Электрозапуск |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 89 мм |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Система впрыска топлива | Инжектор |
| Передаточное отношение редуктора | 2,15 (28/13) |
| Рекомендуемая высота транца судна | L: 516 X: 643 мм |
|---|---|
| Управление | Дистанционное (DE) |
| Объем масляного картера | 3,2 л |
| Катушка зажигания/генератор | 12В - 35А с регулятором напряжения |
| Вес | 162 кг |
Обновленный F100 LB/XB стал еще легче и его сложно превзойти с точки зрения технических характеристик, плавного ускорения, экономичности и надежности.Наша новейшая 4-тактная технология обеспечивает непревзойденную производительность: благодаря 16-клапанному двигателю с одним верхним распредвалом (SOHC) для мгновенного ускорения, усовершенствованной конструкции систем впуска и выпуска и уникальной многоточечной системе EFI от Yamaha.
Ряд удобных функций, в том числе PrimeStart ™, генератор переменного тока высокой мощности и система Yamaha Wide-Range Power Trim & Tilt, дают вам уверенность в том, что вы полностью контролируете ситуацию на воде.