Головна передача | Ланцюг |
---|---|
Трансмісія | Постійного зачеплення |
Система змащування | Мокрый картер |
Система запуску | Електростартер |
Запалювання | Транзисторне TCI |
Двигун | 2-циліндровий 4 клапана/циліндр |
Споряджена маса (включаючи повну заправку маслом і паливом), кг | 204 |
Кількість циліндрів | 2 |
Тип гусениці | |
Об'єм двигуна (см.куб.) | 689 |
Привід | |
Кількість швидкостей | 6 |
Потужність двигуна (к.с.) | 74,8 к.с. (54,0 кВт) @ 9,000 |
Витрати пального, л/100 км | |
Задній багажник, кг | |
ШхДхВ гусениці, мм | |
Задні амортизатори |
Передні гальма | Гідравлічний дводисковий |
---|---|
Задні гальма | Гідравлічний однодисковий |
Тип рами | Стальна |
Система задньої підвіски | Маятникова |
Система передньої підвіски | Телескопічна вилка |
Хід передньої підвіски (мм) | 210 |
Хід задньої підвіски (мм) | 200 |
Передня шина | |
Задня шина | |
Об’єм масляного бака, л | |
Передні амортизатори |
Тип | Мотоцикли |
---|---|
Висота, см | 145 |
Довжина, см | 237 |
Ширина, см | 91 |
Колiсна база, см | 159 |
Об'єм паливного бака, л | 16 |
Мінімальний дорожній просвіт, мм | 240 |
Передній багажник, кг | |
Висота сидіння | 875 |
Максимальний крутний момент, Нм | 68.0Nm@6500rpm |
Мотоцикл із тестового парку офіційного імпортера Yamaha. Повна сервісна історія. Мотоцикл на гарантії